英鹏国际教育--专业雅思、托福英语培训机构!

|
推荐课程
校址一:
联系电话:
400-005-0415
0415-2682777
公司地址:辽宁省丹东市振安区临江后街7-13号(书香府第)
校址二:
联系电话:
0415-2591118
公司地址:辽宁省丹东市元宝区学院东街17-35号
当前位置:主页 > 留学夏令营 > 英国留学 >
2016TIMES会计与金融
浏览: 发布日期:2017-03-06
专业排名 Max scores National Student Survey Researsh Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 华威大学(Warwick) 84 3.8 489 77 100
2 兰卡斯特大学(Lancaster) 85 3.8 401 89 99.5
3 巴斯大学(Bath) 80 4 450 84 98.1
4 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 85 3.5 - 81 97.8
5 伦敦政治经济学院(LSE) 74 4 488 82 95.8
5 拉夫堡大学(Loughborough) 85 2.8 414 85 95.8
7 埃克塞特大学(Exeter) 85 2.4 446 81 94.7
8 卡迪夫大学(Cardiff) 81 4.3 404 66 93.8
9 利兹大学(Leeds) 78 3.4 430 80 93.5
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 84 2.1 450 78 92.4
11 伦敦城市大学(City) 83 2.7 415 76 91.9
12 纽卡斯尔大学(Newcastle) 83 2.2 426 78 91.5
13 诺丁汉大学(Nottingham) 77 3.4 410 75 90.7
14 布里斯托大学(Bristol) 78 2.4 434 80 89.7
15 南安普顿大学(Southampton) 78 2.7 442 71 88.9
16 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 86 1 338 94 88.8
17 杜伦大学(Durham) 77 2.7 399 77 88.1
18 雷丁大学(Reading) 77 2.2 407 84 88
19 爱丁堡大学(Edinburgh) 77 2.2 418 79 87.5
20 东英格利亚大学(East Anglia) 84 2.1 388 67 87.4
21 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 75 2.7 395 79 87.3
22 伯明翰大学(Birmingham) 79 3 403 62 86.9
22 肯特大学(Kent) 80 2.6 343 75 86.9
24 曼彻斯特大学(Manchester) 72 3.5 422 63 86.2
25 利物浦大学(Liverpool) 78 2.2 414 66 85.5
26 谢菲尔德大学(Sheffield) 78 2.8 376 60 84.5
27 邓迪大学(Dundee) 85 1.6 338 67 84.3
28 斯特林大学(Stirling) 82 1.5 316 73 82.7
29 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 75 2.7 390 54 81.9
30 德蒙特福德大学(De Montfort) 86 1.8 264 65 81.8
31 诺森比亚大学(Northumbria) 82 0.7 328 80 81.4
32 威尔士班戈大学(Bangor) 83 2.9 274 50 81.3
33 阿尔斯特大学(Ulster) 83 1.5 304 66 81.2
34 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 77 2.1 333 67 81.1
35 阿伯丁大学(Aberdeen) 77 1.9 321 70 80.8
36 赫尔大学(Hull) 83 1.8 294 61 80.6
37 普次茅斯大学(Portsmouth) 87 1.5 277 58 80.3
38 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 86 1.3 272 63 79.8
39 林肯大学(Lincoln) 94 - 291 56 79.5
40 艾塞克斯大学(Essex) 74 2.4 313 64 79.1
40 西英格兰大学(UWE) 81 1.9 261 64 79.1
42 布赖顿大学(Brighton) 78 2.6 271 57 78.9
43 萨里大学(Surrey) 73 2.2 354 - 78.6
44 布拉德福德大学(Bradford) 76 2.4 293 58 78.3
44 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 81 1.2 282 68 78.3
46 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82 1 266 69 78.2
47 索尔福德大学(Salford) 88 1.3 273 45 77.5
48 基尔大学(Keele) 76 2.1 292 61 77.3
49 波恩茅斯大学(Bournemouth) 80 1.3 300 59 76.7
50 格拉摩根大学(Glamorgan) 85 0.9 239 59 76.1
51 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 85 - 306 59 75.5
52 诺丁汉特伦特大学(NTU) 74 1.3 270 70 74.8
53 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 81 0.6 305 54 74.1
54 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 86 - 259 55 73.2
55 普利茅斯大学(Plymouth) 78 1.3 294 46 72.8
56 龙比亚大学(Napier) 75 0.6 258 72 72.4
57 格林威治大学(Greenwich) 81 1 228 49 71.4
58 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 1.5 262 60 71.3
59 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 78 1.5 234 49 71.2
60 北安普顿大学(Northampton) 84 - 213 56 70.5
61 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 75 - 306 55 68.7
62 考文垂大学(Coventry) 75 - 300 56 68.5
63 中央兰开夏大学(UCLA) 69 1.3 291 51 68.4
64 伯明翰大学(Birmingham) 66 1.1 242 69 67.6
65 史塔福郡大学(Staffordshire) 73 - 215 71 67.2
66 金斯顿大学(Kingston) 79 - 256 46 66.9
67 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 77 - 254 44 65.3
68 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 77 - 227 47 65
69 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 77 0.3 254 38 64.8
70 密德萨斯大学(Middlesex) 78 - 192 48 64.5
71 东伦敦大学(East London) 83 - 172 31 62.9
72 德比大学(Derby) 78 - 208 37 62.5
73 伦敦南岸大学(South Bank) 77 1 180 25 61.4
74 London Met 71 - 209 39 58.9
75 Bedfordshire 76 - 155 31 58
76 西苏格兰大学(West of Scotland) - 1.3 243 9 57.3
77 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 52 - 213 62 52.9


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-005-0415
售后咨询热线
0415-2682777