英鹏国际教育--专业雅思、托福英语培训机构!

|
推荐课程
校址一:
联系电话:
400-005-0415
0415-2682777
公司地址:辽宁省丹东市振安区临江后街7-13号(书香府第)
校址二:
联系电话:
0415-2591118
公司地址:辽宁省丹东市元宝区学院东街17-35号
当前位置:主页 > 留学夏令营 > 英国留学 >
016TIMES英国大学排名——护理专业排名
浏览: 发布日期:2017-03-06
 016TIMES英国大学排名——护理专业排名
Subjectrank Overall rank University 学校名称 Teaching quality
1 26 University of Glasgow 格拉斯哥大学 92.10%
2 8 University of Surrey 萨里大学 89.40%
3 38= University of Liverpool 利物浦大学 95.90%
4 59 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 96.50%
5 43 Keele University 基尔大学 94.40%
6 28= University of Manchester 曼彻斯特大学 80.20%
7 14 University of Leeds 利兹大学 78.20%
8 17 University of Birmingham 伯明翰大学 76.50%
9 22 University of Edinburgh 爱丁堡大学 84.70%
10 77 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 88.20%
11 18 University of East Anglia 东英吉利大学 79.50%
12 16 University of Southampton 南安普顿大学 66.10%
13= 69= University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 83.60%
13= 52 Bangor University 班戈大学 80.50%
15 33 Cardiff University 卡迪夫大学 77.70%
16 60 Brunel University London 布鲁内尔大学 77.00%
17= 96 Queen Margaret University Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 86.00%
17= 27 King`s College London 伦敦大学国王学院 65.40%
19= 64= Northumbria University 诺森比亚大学 86.20%
19= 15 University of York 约克大学 68.80%
21 112= University of South Wales 南威尔士大学 86.40%
22 47 Coventry University 考文垂大学 93.00%
23 105 Birmingham City University 伯明翰城市大学 85.10%
24= 41= Swansea University 斯旺西大学 82.30%
24= 75 University of Bradford 布拉德福德大学 80.30%
26 25 University of Nottingham 诺丁汉大学 71.50%
27= 53 De Montfort University 德蒙特福特大学 77.40%
27= 55 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 86.60%
29 95 Staffordshire University 史塔福郡大学 86.30%
30= 73 University of the West of England 西英格兰大学 76.90%
30= 87 University of Chester 切斯特大学 84.60%
32 68 Edge Hill University 边山大学 91.40%
33 102 Teesside University 提赛德大学 87.20%
34= 57 Ulster University 阿尔斯特大学 79.90%
34= 74 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 78.10%
36= 82= Bournemouth University 伯恩茅斯大学 81.30%
36= 50 University of Stirling 斯特林大学 82.30%
36= 110 University of Bedfordshire 贝德福德大学 81.10%
39= 72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 80.10%
39= 94 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 84.60%
41= 100= University of Worcester 伍斯特大学 87.00%
41= 41= City University 城市大学 80.90%
43 92 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 83.40%
44= 85= Plymouth University 密德萨斯大学 84.70%
44= 123= University of Bolton 圣马克与圣约翰大学 81.70%
44= 108 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 83.50%
47 90 University of Brighton 布莱顿大学 73.30%
48 119 University of Cumbria 哥比亚大学 82.60%
49 114 Leeds Beckett University 利兹贝凯特大学 84.80%
50 84 University of Derby 德比大学 75.30%
51 98 University of Salford 索尔福德大学 76.30%
52= - Kingston/St George`s, London 伦敦大学圣乔治学院 77.50%
52= 62= University of Lincoln 创意艺术大学 69.90%
54= 37 University of Dundee 邓迪大学 82.10%
54= 121 University of West London 西伦敦大学 81.80%
56= 82= University of Northampton 北安普顿大学 78.50%
56= 107 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 79.60%
58 76 University of Hertfordshire 赫特福德大学 75.90%
59 106 University of Greenwich 格林威治大学 84.30%
60= 31 Queen`s University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 69.20%
60= 120 London South Bank University 伦敦南岸大学 71.50%
62 35 University of Essex 埃塞克斯大学 86.10%
63 93 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 75.90%
64 109 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 82.20%
65 67 University of Hull 赫尔大学 78.50%
66 85= Middlesex University 普利茅斯大学 72.40%
67 118 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 80.80%
68 69= Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 70.70%
69 97 Abertay University 阿伯泰邓迪大学 81.10%


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-005-0415
售后咨询热线
0415-2682777