英鹏国际教育--专业雅思、托福英语培训机构!

|
推荐课程
校址一:
联系电话:
400-005-0415
0415-2682777
公司地址:辽宁省丹东市振安区临江后街7-13号(书香府第)
校址二:
联系电话:
0415-2591118
公司地址:辽宁省丹东市元宝区学院东街17-35号
当前位置:主页 > 留学夏令营 > 英国留学 >
2013TIMES英国大学综合排名
浏览: 发布日期:2017-03-06
 
英国大学综合排名.jpg
   
2014
排行榜
大学名称 平均分 教学质量 整体评估 师生比例 就业前景 增值得分 总分 反馈评价
1 剑桥大学 100 92 91 11.6 81 6.5 610 75
2 牛津大学 96.2 93 91 11.1 76 7.3 583 71
3 伦敦经济学院 90.7 84 87 11.1 82 6.2 542 72
4 圣安德鲁斯大学 88.2 91 88 12.6 74 8 524 67
5 伦敦大学学院 85.5 86 84 10 82 7.1 511 62
6 杜伦大学 82.3 90 90 15.1 78 6.2 512 73
7 巴斯大学 82 92 92 16.8 79 6.5 481 69
8 萨里大学 81.1 90 91 16.6 69 6.7 418 73
9 帝国理工学院 80.6 86 87 11.7 84 6.7 567 64
10 华威大学 80.2 87 85 14.3 74 5.8 506 63
11 兰卡斯特大学 80 89 89 15.4 74 4.7 439 73
12 埃克塞特大学 78.1 93 91 18.7 72 6.7 470 74
13 莱斯特大学 77.5 90 90 12.9 69 5.3 413 76
14 拉夫伯勒大学 76.3 89 89 16.9 71 5.7 411 74
15 伯明翰大学 75.4 89 87 14.8 77 5.8 444 68
16 约克大学 75.3 91 89 15.5 68 5.4 458 72
17 东英格利亚大学 74.7 91 90 13.5 67 6 418 67
18 赫瑞瓦特大学 74.5 89 90 18.3 73 5.5 391 75
19 爱丁堡大学 74.1 87 83 13.9 74 6.4 489 54
20 肯特大学 73.9 89 91 14.6 68 6.6 380 70
21 格拉斯哥大学 71.2 92 91 16.4 79 4.7 477 69
22 伦敦大学亚非学院 71.1 89 84 11.8 67 7.2 437 60
23 布里斯托大学 71 90 86 14.2 79 6 487 66
24 南安普顿大学 70.9 89 88 13.7 66 5.9 438 67
25 白金汉大学 70.6 89 92 11.4 86 1.9 309 79
26 斯特拉思克莱德大学 70.5 89 87 18.3 71 5.5 465 66
27 纽卡斯尔大学 69.6 88 88 15.3 76 5.9 438 67
28 诺丁汉大学 69.5 89 88 14 70 5.5 439 68
29 卡迪夫大学 68.7 89 87 14.2 74 5.3 433 67
30 阿斯顿大学 68.6 85 82 16.2 76 6.1 398  
31 曼彻斯特大学 68.1 87 84 14.8 70 4.6 457 67
32 伦敦大学国王学院 68 88 85 11.7 84 5.9 467 64
33 考文垂大学 67 89 86 14.6 69 7.1 294 75
34 利兹大学 66.3 88 86 16.8 68 6.2 428 69
35 牛津布鲁克斯大学 66.2 88 85 17.3 64 6.8 353 71
36 玛丽女王大学 65.8 87 86 12.2 72 5.1 417 68
37 城市大学 65.6 78 78 18.6 72 5.9 391 63
38 雷丁大学 65.5 88 88 15.6 67 5.6 379 65
38 谢菲尔德大学 65.5 90 90 15.5 72 5.7 442 68
38 皇家霍洛威大学 65.5 88 88 16.2 64 5.7 400 70
41 敦提大学 65 88 90 14.4 72 5.2 396 68
42 哈姆斯菲尔德大学 64.5 88 89 18.4 67 6 316 81
43 阿伯丁大学 64.2 87 88 16.4 72 6 444 65
44 布鲁内尔大学 63.4 84 84 17.5 56 5.6 357 72
45 基尔大学 62.2 90 90 16.5 76 6.6 356 71
46 切斯特大学 62.1 89 86 16.3 64 5.4 296 75
47 北安普顿大学 62 87 85 20 60 7.1 299 74
48 普斯茅斯大学 61.9 87 87 19.2 62 7 316 68
48 贝尔法斯特女王大学 61.9 87 86 15.6 72 4.9 388 69
50 苏塞克斯大学 61.4 88 87 17.1 55 6.3 408 63
51 金匠大学 61.3 89 85 19.2 54 6.6 371 70
52 伯恩茅斯大学 61.2 83 78 21.5 61 7.2 345 68
53 伦敦大学艺术学院 61.1 71 61 22.4 53 6 317 64
54 利物浦大学 60.4 86 87 13.3 69 5 420 64
55 罗伯特戈登大学 59.9 87 87 19.7 75 4.6 350 71
56 林肯大学 59.1 85 86 19.4 67 4.4 324 70
56 斯特灵大学 59.1 89 88 18.3 62 4.5 374 70
58 诺森比亚大学 59 87 86 17.7 60 5 332 74
59 普利茅斯大学 58.1 89 88 16.8 60 6 315 70
60 斯旺西大学 57.5 87 86 16.1 69 4.9 360  


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-005-0415
售后咨询热线
0415-2682777